E9090
Ref. | L1 | L2 | L | Anchura | LC | FTE |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mt | mt | mm | daN | daN | |
E9090-2500-8 | 0,5 | 7,5 | 8 | 50 | 2500 | 500 |
E9090-2500-9 | 0,5 | 8,5 | 9 | 50 | 2500 | 500 |
FTE Fuerza de tensión estándar
LC Capacidad de anclaje
Ref. | L1 | L2 | L | Anchura | LC | FTE |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mt | mt | mm | daN | daN | |
E9090-2500-8 | 0,5 | 7,5 | 8 | 50 | 2500 | 500 |
E9090-2500-9 | 0,5 | 8,5 | 9 | 50 | 2500 | 500 |
FTE Fuerza de tensión estándar
LC Capacidad de anclaje