E4040
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | F | G | H | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4040-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 7,5 | 32 | 18 | 32 | 9,8 | 11 | 7,5x21 | 0,15 |
E4040-8 | 8 | 5/16" | 2 T | 9,5 | 40 | 24 | 42,5 | 12 | 15 | 9x26 | 0,28 |
E4040-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 12 | 48 | 30 | 51,5 | 15,7 | 18 | 13x31,5 | 0,5 |
E4040-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 15,5 | 54 | 36 | 63,5 | 19 | 21,5 | 16x42 | 0,9 |
E4040-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 18 | 70 | 47 | 79,5 | 22,7 | 27,5 | 21x51,5 | 1,8 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada