E6405
Ref. | M | D | L | L1 | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E6405-5 | M5 | 4,35 | 75 | 35 | 0,02 |
E6405-6 | M6 | 5,35 | 120 | 60 | 0,02 |
E6405-8 | M8 | 7,05 | 120 | 65 | 0,04 |
E6405-10 | M10 | 8,8 | 150 | 75 | 0,08 |
E6405-11 | M11 | 9,8 | 150 | 75 | 0,1 |
E6405-12 | M12 | 10,7 | 150 | 75 | 0,12 |
E6405-14 | M14 | 12,7 | 180 | 90 | 0,18 |
E6405-16 | M16 | 14,5 | 200 | 100 | 0,29 |
E6405-18 | M18 | 16,3 | 220 | 120 | 0,4 |
E6405-20 | M20 | 18,7 | 220 | 120 | 0,48 |
E6405-22 | M22 | 21,7 | 240 | 130 | 0,73 |
E6405-24 | M24 | 22,5 | 260 | 150 | 0,8 |
E6405-27 | M27 | 24,8 | 260 | 160 | 1,17 |
E6405-30 | M30 | 27,5 | 260 | 175 | 1,3 |
E6405-33 | M33 | 30,7 | 300 | 190 | 1,71 |
E6405-36 | M36 | 33,1 | 300 | 190 | 2,01 |
E6405-39 | M39 | 39 | 350 | 210 | 2,86 |
E6405-42 | M42 | 42 | 350 | 210 | 3,41 |
E6405-45 | M45 | 45 | 350 | 210 | 3,95 |
E6405-48 | M48 | 48 | 380 | 220 | 4,84 |
E6405-50 | M50 | 50 | 380 | 220 | 5 |
E6405-52 | M52 | 52 | 380 | 220 | 5,1 |
E6405-56 | M56 | 56 | 410 | 240 | 5,8 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada