E7250-E7260
Ref. ASI 304 | Ref. ASI 316 | CST | Medida | A | D | E | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7250-4 | E7260-4 | 0,05 T | 4 | 8 | 4 | 12,5 | 16 | 0,01 |
E7250-5 | E7260-5 | 0,08 T | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0,02 |
E7250-6 | E7260-6 | 0,1 T | 6 | 14 | 6 | 21 | 24 | 0,03 |
E7250-8 | E7260-8 | 0,2 T | 8 | 16 | 8 | 24 | 32 | 0,08 |
E7250-10 | E7260-10 | 300 | 10 | 20 | 10 | 31 | 40 | 0,13 |
E7250-12 | E7260-12 | 0,5 T | 12 | 26 | 12 | 38 | 48 | 0,22 |
E7250-14 | E7260-14 | 0,6 T | 14 | 30 | 14 | 43,5 | 63,5 | 0,35 |
E7250-16 | E7260-16 | 0,8 T | 16 | 32 | 16 | 52 | 64 | 0,37 |
E7250-20 | E7260-20 | 1,1 T | 20 | 42 | 19 | 59 | 76 | 0,95 |
E7250-22 | E7260-22 | 1,5 T | 22 | 44 | 22 | 67 | 88 | 1,35 |
E7250-25 | E7260-25 | 2 T | 25 | 54 | 25 | 76,5 | 100 | 2,2 |
E7250-28 | E7260-28 | 2,6 T | 28 | 56 | 28 | 86 | 112 | 2,88 |
E7250-32 | E7260-32 | 3,2 T | 32 | 64 | 32 | 101 | 128 | 4,1 |
CST Carga segura de trabajo