Conjunto Poliéster Eslinga CET48
| Longitud Útil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
| | | ||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad | Gancho de ojo con pestillo de forja | Gancho giratorio con autocierre de seguridad | ||
| 1 | 8 T | CET48-GA-1 | CET48-GS-1 | CET48-RA-1 |
| 1,5 | 8 T | CET48-GA-1,5 | CET48-GS-1,5 | CET48-RA-1,5 |
| 2 | 8 T | CET48-GA-2 | CET48-GS-2 | CET48-RA-2 |
| 2,5 | 8 T | CET48-GA-2,5 | CET48-GS-2,5 | CET48-RA-2,5 |
| 3 | 8 T | CET48-GA-3 | CET48-GS-3 | CET48-RA-3 |
| 4 | 8 T | CET48-GA-4 | CET48-GS-4 | CET48-RA-4 |
| 5 | 8 T | CET48-GA-5 | CET48-GS-5 | CET48-RA-5 |
| 6 | 8 T | CET48-GA-6 | CET48-GS-6 | CET48-RA-6 |
| 8 | 8 T | CET48-GA-8 | CET48-GS-8 | CET48-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 4 | - | 8 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET48-GA-4 | ||||||||||||
Otros largos de eslinga disponible bajo consulta.
Posibilidad de suministrar las eslingas con protección.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.61 MB)
















