FPPA
FPPA
Pie pivotante con base acampanada
Pie pivotante con base acampanada
Acero cincado (todo el conjunto)
| Ref. | A | MxL | B | C | F | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPA-45-12-85 | 45 | 44 | M12x85 | 17 | 59,3 | 25,7 | 1.000 | 13 | 151 |
| FPPA-45-16-145 | 45 | 44 | M16x145 | 17 | 118,0 | 27,0 | 1.000 | 13 | 273 |
| FPPA-45-12-160 | 45 | 44 | M12x160 | 17 | 134,3 | 25,7 | 1.000 | 13 | 190 |
| FPPA-60-12-88 | 60 | 58 | M12x88 | 20 | 59,5 | 28,5 | 1.000 | 13 | 86 |
| FPPA-90-16-85 | 90 | 90 | M16x85 | 20 | 55,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 423 |
| FPPA-90-16-145 | 90 | 90 | M16x145 | 20 | 115,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 494 |
| FPPA-90-16-200 | 90 | 90 | M16x200 | 20 | 170,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 567 |
Para base
Carga máxima (kg)
Llave Boca
Descargar Ficha Técnica del Producto (3.04 MB)
Descargar Catálogo Familia (7.41 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.20 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.51 MB)
















