R401SF
Ref. | Ø* | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
R401SF-5 | 5 | 20 | 19 | 15 | 10 | |
R402SF-6 | 6 | 25 | 23 | 17 | 13 | |
R402SF-8 | (300) | 8 | 25 | 23 | 17 | 13 |
R403SF-8 | 8 | 32 | 30 | 24 | 14 | |
R403SF-10 | (300) | 10 | 32 | 30 | 24 | 14 |
R404SF-10 | 10 | 38 | 36 | 27 | 18 | |
R404SF-12 | 12 | 38 | 36 | 27 | 18 | |
R406SF-12 | 12 | 50 | 49 | 40 | 19 |
Gama estándar
Sujeto a cantidades mínimas (unidades)
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.45 MB)
Descargar Catálogo Familia (9.86 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.14 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.10 MB)