SA+
Ref. | M | UNC | UNF |
---|---|---|---|
SA+1 | M2 (x0,40) | 2 - 56 | - |
SA+2 | M2,5 (x0,45) | - | - |
SA+3 | M3 (x0,50) | 4 - 40 5 - 40 6 - 32 |
6 - 40 |
SA+4 | M4 (x0,70) | 8 - 32 | 8 - 36 |
SA+5 | - | 10 - 24 | - |
SA+6 | M5 (x0,80) | - | 10 - 32 |
SA+7 | M6 (x1,00) | 1/4 - 20 | 1/4 - 28 |
SA+8 | M7 (x1,00) | 5/16 - 18 | - |
SA+9 | M8 (x1,00) M8 (x1,25) |
3/8 - 16 | 5/16 - 24 |
SA+11 | M9(x1,25) M10(x1,00) M10(x1,25) M10(x1,50) |
- | 3/8 - 24 |
SA+12 | M11 (x1,25) M11 (x1,50) |
7/16 - 14 | 7/16 - 20 |
SA+121 | M12 (x1,00) M12 (x1,25) M12 (x1,50) M12 (x1,75) |
1/2 - 13 | 1/2 - 20 |
SA+14 | M14 (x1,25) M14 (x1,50) M14 (x2,00) |
9/16 - 12 9/16 - 18 1/2 - 20 |
9/16 - 12 9/16 - 18 1/2 - 20 |
SA+15 | M16 (x1,50) M16 (x2,00) |
5/8 - 11 | 5/8 - 18 |
SA+16 | M18 (x2,00) M18 (x2,50) |
3/4 - 10 | 3/4 - 10 |
SA+17 | M20 (x2,00) M20 (x2,50) M22 (x2,50) |
- | 3/4 - 16 |
SA+18 | M22 (x2,00) M24 (x1,50) M24 (x2,00) M24 (x3,00) |
- | 7/8 - 14 |
Según medida podemos suministrar aparatos de colocación con el anterior modelo hasta fin de existencias
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.87 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.37 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (33.91 MB)