321
321
Espárrago de bola plana con hexágono interior
Cuerpo: Acero templado, pavonado
Bola: Acero templado
Ref. | d | l | d2 | d3 | SW |
---|---|---|---|---|---|
W321-6-10 | M6 | 10 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
W321-6-12 | M6 | 12 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
W321-6-16 | M6 | 16 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
W321-6-20 | M6 | 20 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
W321-6-25 | M6 | 25 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
W321-8-10 | M8 | 10 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-8-12 | M8 | 12 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-8-16 | M8 | 16 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-8-20 | M8 | 20 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-8-25 | M8 | 25 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-8-30 | M8 | 30 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
W321-10-12 | M10 | 12 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-10-16 | M10 | 16 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-10-20 | M10 | 20 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-10-25 | M10 | 25 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-10-30 | M10 | 30 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-10-40 | M10 | 40 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
W321-12-16 | M12 | 16 | 8,5 | 7,2 | 6,0 |
W321-12-20 | M12 | 20 | 8,5 | 7,2 | 6,0 |
W321-12-25 | M12 | 25 | 8,5 | 7,2 | 6,0 |
W321-12-30 | M12 | 30 | 8,5 | 7,2 | 6,0 |
W321-12-40 | M12 | 40 | 8,5 | 7,2 | 6,0 |
W321-16-20 | M16 | 20 | 12,0 | 10,7 | 8,0 |
W321-16-25 | M16 | 25 | 12,0 | 10,7 | 8,0 |
W321-16-35 | M16 | 35 | 12,0 | 10,7 | 8,0 |
W321-16-50 | M16 | 50 | 12,0 | 10,7 | 8,0 |
W321-20-30 | M20 | 30 | 15,0 | 13,5 | 10,0 |
W321-20-40 | M20 | 40 | 15,0 | 13,5 | 10,0 |
W321-20-50 | M20 | 50 | 15,0 | 13,5 | 10,0 |
W321-20-60 | M20 | 60 | 15,0 | 13,5 | 10,0 |
Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.42 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.09 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (5.73 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.30 MB)