406
Ref. | d2 | d | h | h2 | t | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
W406-20-6 | 20 | M6 | 14 | 2,5 | 5,0 | 10 |
W406-25-8 | 25 | M8 | 18 | 4,0 | 7,0 | 13 |
W406-32-10 | 32 | M10 | 22 | 5,0 | 9,0 | 17 |
W406-40-12 | 40 | M12 | 26 | 6,0 | 11,0 | 19 |
W406-50-16 | 50 | M16 | 34 | 7,0 | 13,5 | 24 |
W406-60-20 | 60 | M20 | 42 | 8,0 | 17,0 | 30 |
También disponible con caña roscada.
Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.45 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.09 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (2.53 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.32 MB)