UNC
UNC
Espárrago con hexágono interior y punta hueca
Normas ASME/ANSI 18.3 - ASTM F912 - Roscas 3A
Acero aleado de alta resistencia
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | HEDANC | - | XX/XX | - | X XX/XX |
↑ | ↑ | |||||
D | L | |||||
3/8 x 1" 1/4 | ||||||
Ref. = | HEDANC | - | 3 - 8 | - | 1 - 1 - 4 |
D | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 7/16” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 (max.) | 0.056 | 0.062 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.218 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.500 | D1 (max.) |
S | 0.050 | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | S |
Hilos/ “ | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | Hilos/ “ |
0.67 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 4.5 | 10.6 | 20.7 | 35.8 | 56.7 | 84.7 | 165 | 284.7 | 649.7 | 903.9 | ||
L | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 1” | L |
3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1” | 1” 1/2 | ||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1” | 2” 1/2 | 2” | ||
5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1” | 1” 1/4 | 3” | |||
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | ||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1” | 1” 1/2 | 1” 3/4 | ||||
5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1” | 1” 1/4 | 1” 3/4 | 2” | ||||
3/4 | 3/4 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 2” | 2” 1/2 | |||||
7/8 | 3/4 | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 3/4 | 2” 1/2 | 3” | ||||||
1” | 7/8 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 2” | 2” | 3” | |||||||
1” | 1” 1/2 | 1” 3/4 | 1” 3/4 | 2” 1/2 | |||||||||||
1” 3/4 | 2” | 2” | 3” | ||||||||||||
2” | 2” 1/2 |
Par de apriete recomendado
Dureza 45 HRC min.
Temperaturas de uso -29º a +204ºC
Dureza 45 HRC min.
Temperaturas de uso -29º a +204ºC
Cantidad en caja | |
---|---|
x10 | |
x25 | |
x50 | |
x100 |
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | HEDANC | - | XX/XX | - | X XX/XX |
↑ | ↑ | |||||
D | L | |||||
3/8 x 1" 1/4 | ||||||
Ref. = | HEDANC | - | 3 - 8 | - | 1 - 1 - 4 |
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.48 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.40 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (0.36 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (1.25 MB)