FUB25

Uniblock 25
Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio
Tuerca: Acero cincado
Color: Negro

Ref. Canal - Slot - Rainure - Ranhura M A1 A2 D g
FUB25-8-4-XX,X-XX,X 8 M4 A1 A2 - 10,5
FUB25-8-5-XX,X-XX,X 8 M5 A1 A2 - 10,5
FUB25-8-6-XX,X-XX,X 8 M6 A1 A2 - 10,5
FUB25-10-4-XX,X-XX,X 10 M4 A1 A2 - 10,5
FUB25-10-5-XX,X-XX,X 10 M5 A1 A2 - 10,5
FUB25-10-6-XX,X-XX,X 10 M6 A1 A2 - 10,5
FUB25-12-4-XX,X-XX,X 12 M4 A1 A2 - 10,5
FUB25-12-5-XX,X-XX,X 12 M5 A1 A2 - 10,5
FUB25-12-6-XX,X-XX,X 12 M6 A1 A2 - 10,5
FUB25-8-4-8-4,35 8 M4 8,0 4,35 - 9,8
FUB25-8-5-8-4,35 8 M5 8,0 4,35 - 9,7
FUB25-8-6-8-4,35 8 M6 8,0 4,35 - 9,6
FUB25-8-4-12-4,4 8 M4 12,0 4,4 - 9,8
FUB25-8-5-12-4,4 8 M5 12,0 4,4 - 9,7
FUB25-8-6-12-4,4 8 M6 12,0 4,4 - 9,6
FUB25-8-4-14-4,6 8 M4 14,0 4,6 - 10,0
FUB25-8-5-14-4,6 8 M5 14,0 4,6 - 9,9
FUB25-8-6-14-4,6 8 M6 14,0 4,6 - 9,8
FUB25-10-4-8,5-5,7 10 M4 8,5 5,7 - 10,6
FUB25-10-5-8,5-5,7 10 M5 8,5 5,7 - 10,5
FUB25-10-6-8,5-5,7 10 M6 8,5 5,7 - 10,4
FUB25-10-4-9,5-5,6 10 M4 9,5 5,6 - 10,6
FUB25-10-5-9,5-5,6 10 M5 9,5 5,6 - 10,5
FUB25-10-6-9,5-5,6 10 M6 9,5 5,6 - 10,4
FUB25-10-4-14-6 10 M4 14,0 6,0 - 10,4
FUB25-10-5-14-6 10 M5 14,0 6,0 - 10,3
FUB25-10-6-14-6 10 M6 14,0 6,0 - 10,2
FDIS-094102 - - - - 2,0* 1,0
FDIS-094103 - - - - 3,0 1,2
FDIS-094105 - - - - 5,0 2,1

Canal - Slot - Rainure - Ranhura Canal

* No se pueden añadir espaciadores adicionales.
Otras medidas de cabeza martillo y otros colores bajo consulta.
Para fijar paneles a perfiles de aluminio de forma rápida y sencilla.
Puede visualizarse un ejemplo en las imágenes superiores.