FSC
Ref. | A2 | g | |
---|---|---|---|
FSC-8-XX,XX | 8 | A2 | 3,5 |
FSC-10-XX,XX | 10 | A2 | 4,0 |
FSC-8-4,3 | 8 | 4,3 | 3,3 |
FSC-8-4,4 | 8 | 4,4 | 3,5 |
FSC-8-1,8 | 8 | 1,8 | 3,4 |
FSC-10-5,9 | 10 | 5,9 | 4,0 |
Canal
Otras medidas de cabeza martillo y otros colores bajo consulta.
Pueden ver ejemplo de montaje en imágenes superiores.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.32 MB)
Descargar Catálogo Familia (8.54 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (0.22 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.27 MB)