Series PA (50 · 250 · 251-B · 270 · 350)
Series PA (50 · 250 · 251-B · 270 · 350)
Brida de gancho y cierre
Remaches en acero inoxidable
Empuñadura: vinilo color rojo
Ref. | Mod. | A | A1 | B | B1 | C | H | K | L | L1 min. |
L1 max. |
M | N | S | g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPA-50 | PA 50 | 12,7 | 26 | 31,0 | 43,0 | 14,5 | 24,5 | 8,0 | 151,2 | 40,7 | 47,0 | M6 (x1) | 5,9 | 5,2x9,9 | 110 Kg | 110 | 70,0 |
KKPA-250 | PA 250 | 19,0 | 39 | 35,0 | 50,0 | 20,0 | 35,0 | 9,5 | 214 | 52,1 | 60,0 | M8 (x1,25) | 7,9 | 5,2 | 170 Kg | 271 | 101,6 |
KKPA-251B | PA 251-B | 38,2 | 50 | - | 14,7 | 20,0 | 35,0 | 9,5 | 214 | 39,9 | 47,8 | M8 (x1,25) | 7,9 | 5,2 | 170 Kg | 262 | 101,6 |
KKPA-270 | PA 270 | 32,0 | 50 | 49,2 | 67,2 | 36,0 | 54,6 | 12,7 | 319 | 72,2 | 89,7 | M10 (x1,5) | 9,9 | 8,7 | 340 Kg | 621 | 136,5 |
KKPA-350 | PA 350 | 28,5 | 54 | 60,5 | 86,0 | 46,0 | 67,0 | 16,0 | 358 | 59,8 | 78,8 | M12 (x1,75) | 11,9 | 10,3 | 450 Kg | 1.130 | 155,7 |
Mod. = Modelo
Fuerza de sujeción
Recorrido
g = Peso
También disponible en acero inoxidable (KKPAI-502S, KKPAI-2502S, KKPAI-251B2S)
La brida PA 250 es compatible con el soporte para gancho KKACC-250001 (medidas entre centros de agujeros A=19 y B=36).
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.63 MB)
Descargar Catálogo Familia (3.56 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (3.18 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.38 MB)