FCGS
FCGS
Haste roscada para pé giratório, rótula de 15mm
Haste roscada para pé giratório, rótula de 15mm
Aço inoxidável 304 (1.4301)
| Ref. | MxL | D | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCGS-8-25 | M8x25 | 15 | 350 | 14 | 29 |
| FCGS-8-40 | M8x40 | 15 | 350 | 14 | 36 |
| FCGS-8-80 | M8x80 | 15 | 350 | 14 | 49 |
| FCGS-10-45 | M10x45 | 15 | 470 | 14 | 45 |
| FCGS-10-70 | M10x70 | 15 | 470 | 14 | 55 |
| FCGS-10-90 | M10x90 | 15 | 470 | 14 | 68 |
| FCGS-10-125 | M10x125 | 15 | 470 | 14 | 84 |
| FCGS-10-150 | M10x150 | 15 | 470 | 14 | 92 |
| FCGS-12-45 | M12x45 | 15 | 770 | 14 | 55 |
| FCGS-12-66 | M12x66 | 15 | 770 | 14 | 70 |
| FCGS-12-100 | M12x100 | 15 | 770 | 14 | 94 |
| FCGS-12-125 | M12x125 | 15 | 770 | 14 | 112 |
| FCGS-12-150 | M12x150 | 15 | 770 | 14 | 130 |
| FCGS-14-66 | M14x66 | 15 | 1.110 | 14 | 85 |
| FCGS-14-100 | M14x100 | 15 | 1.110 | 14 | 119 |
| FCGS-14-125 | M14x125 | 15 | 1.110 | 14 | 138 |
| FCGS-14-150 | M14x150 | 15 | 1.110 | 14 | 166 |
| FCGS-16-66 | M16x66 | 15 | 1.450 | 17 | 112 |
| FCGS-16-100 | M16x100 | 15 | 1.450 | 17 | 156 |
| FCGS-16-125 | M16x125 | 15 | 1.450 | 17 | 190 |
| FCGS-16-150 | M16x150 | 15 | 1.450 | 17 | 222 |
| FCGS-16-200 | M16x200 | 15 | 1.450 | 17 | 285 |
| FCGS-20-85 | M20x85 | 15 | 2.430 | 22 | 208 |
| FCGS-20-100 | M20x100 | 15 | 2.430 | 22 | 237 |
| FCGS-20-125 | M20x125 | 15 | 2.430 | 22 | 297 |
| FCGS-20-150 | M20x150 | 15 | 2.430 | 22 | 341 |
| FCGS-20-200 | M20x200 | 15 | 2.430 | 22 | 447 |
| FCGS-20-250 | M20x250 | 15 | 2.430 | 22 | 551 |
| FCGS-24-85 | M24x85 | 15 | 3.610 | 24 | 293 |
| FCGS-24-100 | M24x100 | 15 | 3.610 | 24 | 336 |
| FCGS-24-125 | M24x125 | 15 | 3.610 | 24 | 408 |
| FCGS-24-150 | M24x150 | 15 | 3.610 | 24 | 483 |
| FCGS-24-200 | M24x200 | 15 | 3.610 | 24 | 633 |
| FCGS-24-250 | M24x250 | 15 | 3.610 | 24 | 783 |
Carga máxima (kg)
Chave de Boca
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.84 MB)
Download do Catálogo Família (7.41 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















