AM
| Ref. Inox | Ref. Zincado | Rango de carga daN (kg) | D | L | H | Perno de nivelación | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100AMS-10521 | 46100AMZ-10525 | 50-150 | 68 | 100 | 125 | M10 x 1,50 | 17 |
| 46100AMS-10523 | 46100AMZ-10553 | 120 | 146 | M12 x 1,75 | 19 | ||
| 46100AMS-10545 | 46100AMZ-10555 | 148 | M16 x 2,00 | 24 | |||
| 46100AMS-10547 | 46100AMZ-10557 | 151 | M20 x 2,50 | 30 | |||
| 46100AMS-10522 | 46100AMZ-10526 | 100-250 | 68 | 100 | 125 | M10 x 1,50 | 17 |
| 46100AMS-10524 | 46100AMZ-10554 | 120 | 146 | M12 x 1,75 | 19 | ||
| 46100AMS-10546 | 46100AMZ-10556 | 148 | M16 x 2,00 | 24 | |||
| 46100AMS-10548 | 46100AMZ-10558 | 151 | M20 x 2,50 | 30 | |||
| 46100AMS-10531 | 46100AMZ-10535 | 50-500 | 98 | 120 | 158 | M12 x 1,75 | 19 |
| 46100AMS-10533 | 46100AMZ-10538 | M16 x 2,00 | 24 | ||||
| 46100AMS-10565 | 46100AMZ-10575 | M20 x 2,50 | 30 | ||||
| 46100AMS-10567 | 46100AMZ-10577 | 150 | 191 | M24 x 3,00 | 36 | ||
| 46100AMS-10532 | 46100AMZ-10536 | 450-1000 | 98 | 120 | 158 | M12 x 1,75 | 19 |
| 46100AMS-10534 | 46100AMZ-10539 | M16 x 2,00 | 24 | ||||
| 46100AMS-10566 | 46100AMZ-10576 | M20 x 2,50 | 30 | ||||
| 46100AMS-10568 | 46100AMZ-10578 | 150 | 191 | M24 x 3,00 | 36 | ||
| 46100AMS-10620 | 46100AMZ-10640 | 900-1500 | 140 | 120 | 169 | M12 x 1,75 | 19 |
| 46100AMS-10621 | 46100AMZ-10641 | M16 x 2,00 | 24 | ||||
| 46100AMS-10622 | 46100AMZ-10642 | M20 x 2,50 | 30 | ||||
| 46100AMS-10623 | 46100AMZ-10643 | 150 | 202 | M24 x 3,00 | 36 | ||
| 46100AMS-10630 | 46100AMZ-10650 | 1400-2000 | 140 | 120 | 169 | M12 x 1,75 | 19 |
| 46100AMS-10631 | 46100AMZ-10651 | M16 x 2,00 | 24 | ||||
| 46100AMS-10632 | 46100AMZ-10652 | M20 x 2,50 | 30 | ||||
| 46100AMS-10633 | 46100AMZ-10653 | 150 | 202 | M24 x 3,00 | 36 |
















