LLM19
| Ref. | Carga máxima por soporte de máquina daN (Kg) |
D | A | B | H | L | Inox. / Galv. | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100LLM19N-10400 | 75 | 46 | M10 | 17 | 53 | 38 | Galv. | Negro |
| 46100LLM19N-10401 | Inox. | |||||||
| 46100LLM19N-10407 | 75 | 60 | Galv. | |||||
| 46100LLM19N-10408 | Inox. | |||||||
| 46100LLM19G-10405 | 40 | 46 | M10 | 17 | 53 | 38 | Galv. | Gris |
| 46100LLM19G-10406 | Inox. | |||||||
| 46100LLM19G-10409 | 75 | 60 | Galv. | |||||
| 46100LLM19G-10404 | Inox. |
















