CET21
| Longitud Ãtil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
| | | ||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad | Gancho de ojo con pestillo de forja | Gancho giratorio con autocierre de seguridad | ||
| 0,5 | 1 T | CET21-GA-0,5 | CET21-GS-0,5 | CET21-RA-0,5 |
| 1 | 1 T | CET21-GA-1 | CET21-GS-1 | CET21-RA-1 |
| 1,5 | 1 T | CET21-GA-1,5 | CET21-GS-1,5 | CET21-RA-1,5 |
| 2 | 1 T | CET21-GA-2 | CET21-GS-2 | CET21-RA-2 |
| 2,5 | 1 T | CET21-GA-2,5 | CET21-GS-2,5 | CET21-RA-2,5 |
| 3 | 1 T | CET21-GA-3 | CET21-GS-3 | CET21-RA-3 |
| 4 | 1 T | CET21-GA-4 | CET21-GS-4 | CET21-RA-4 |
| 5 | 1 T | CET21-GA-5 | CET21-GS-5 | CET21-RA-5 |
| 6 | 1 T | CET21-GA-6 | CET21-GS-6 | CET21-RA-6 |
| 8 | 1 T | CET21-GA-8 | CET21-GS-8 | CET21-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 2 | - | 1 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET21-GA-4 | ||||||||||||
CMU Carga máxima de trabalho
Possibilidade de fornecer as eslingas com proteção.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.74 MB)
















