CET22
| Longitud útil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad |
Gancho de ojo con pestillo de forja |
Gancho giratorio con autocierre de seguridad |
||
| 0,5 | 2 T | CET22-GA-0,5 | CET22-GS-0,5 | CET22-RA-0,5 |
| 1 | 2 T | CET22-GA-1 | CET22-GS-1 | CET22-RA-1 |
| 1,5 | 2 T | CET22-GA-1,5 | CET22-GS-1,5 | CET22-RA-1,5 |
| 2 | 2 T | CET22-GA-2 | CET22-GS-2 | CET22-RA-2 |
| 2,5 | 2 T | CET22-GA-2,5 | CET22-GS-2,5 | CET22-RA-2,5 |
| 3 | 2 T | CET22-GA-3 | CET22-GS-3 | CET22-RA-3 |
| 4 | 2 T | CET22-GA-4 | CET22-GS-4 | CET22-RA-4 |
| 5 | 2 T | CET22-GA-5 | CET22-GS-5 | CET22-RA-5 |
| 6 | 2 T | CET22-GA-6 | CET22-GS-6 | CET22-RA-6 |
| 8 | 2 T | CET22-GA-8 | CET22-GS-8 | CET22-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 2 | - | 2 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET22-GA-4 | ||||||||||||
CMU Carga máxima de trabalho
Possibilidade de fornecer as eslingas com proteção.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.77 MB)
















