3932 K
3932 K
Clamp short with saddle
Clamp short with saddle
Forged tempered steel
Surface: Galvanized and blue passivated
| Ref. | D | DIN 787* | h-H | H1 | B x L | E | E1 | E2 | F | K | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932K-13 | 13 | 12 - 14 | M12 | 0 - 35 | 30 - 55 | 38x88 | 23 | 28 | 48 | 68 | 14 | 260 |
| 3932K-18 | 18 | 16 - 18 | M16 | 0 - 55 | 42 - 84 | 56x130 | 29 | 38 | 74 | 101 | 18 | 809 |
| 3932K-22 | 22 | 20 - 22 | M20 | 0 - 65 | 50 - 100 | 66x140 | 32 | 46 | 80 | 112 | 20 | 1.253 |
| 3932K-26 | 26 | 24 - 28 | M24 | 0 - 75 | 54 - 111 | 76x174 | 39 | 52 | 100 | 135 | 24 | 1.718 |
| 3932K-32 | 32 | 36 | M30 | 0 - 80 | 62 - 125 | 90x200 | 44 | 61 | 110 | 156 | 28 | 2.785 |
Slot
h-H = Min. & max. height
* The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.50 MB)
Download do Catálogo Família (4.77 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















