508 E - Canal Especial
508 E
Canal Especial
Nut for 'T'-slots (T-Nut), special slot
Nut for 'T'-slots (T-Nut), special slot
Tempered steel
Property class: 10
| Ref. | D | A | E | H | H1 | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508E-8-12 | M8 | 12* | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 24 |
| 508E-8-14 | M8 | 14* | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 41 |
| 508E-10-14 | M10 | 14* | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 37 |
| 508E-8-16 | M8 | 16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 50 |
| 508E-10-16 | M10 | 16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 60 |
| 508E-12-16 | M12 | 16* | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 54 |
| 508E-8-18 | M8 | 18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 91 |
| 508E-10-18 | M10 | 18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 87 |
| 508E-12-18 | M12 | 18* | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 80 |
| 508E-14-18 | M14* | 18* | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 75 |
| 508E-16-20 | M16 | 20* | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 117 |
| 508E-16-22 | M16 | 22* | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 176 |
| 508E-18-22 | M18* | 22* | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 163 |
| 508E-16-24 | M16 | 24* | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 260 |
| 508E-20-24 | M20 | 24* | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 235 |
| 508E-16-28 | M16 | 28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 383 |
| 508E-20-28 | M20 | 28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 355 |
| 508E-22-28 | M22* | 28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 340 |
| 508E-24-30 | M24 | 30* | 29,7 | 48 | 38 | 19 | 440 |
| 508E-24-36 | M24 | 36* | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 700 |
| 508E-30-42 | M30 | 42* | 41,6 | 65 | 52 | 26 | 1.150 |
Slot
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.48 MB)
Download do Catálogo Família (4.77 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















