Series HV 350
Series HV 350
Vertical handle, hold down action
Vertical handle, hold down action
Stainless steel rivets
Embossed red handle grip provided (except T-bar)
* Except T-bar
| Ref. | Mod. | A | A1 | B | B1 | C | H | L | L1 | L3 | M | S | ![]() | g | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | KKHV-350 | HV 350 | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 149 | 104,5 | 62 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 350 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-351B | HV 351-B | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 157,2 | 104,5 | 62 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 350 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-351BT | HV 351-BT | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 109,6 | 104,5 | 62 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 370 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-351BL | HV 351-BL | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 157,2 | 129,8 | 87,3 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 380 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-351BTL | HV 351-BTL | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 109,6 | 129,8 | 87,3 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 390 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-352T | HV 352-T | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 101,7 | 104,5 | 62 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 370 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-352TL | HV 352-TL | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 101,7 | 129,8 | 87,3 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 390 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-353L | HV 353-L | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 149,0 | 129,8 | 87,3 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 380 | 60º | 100º |
Mod. = Model
Holding capacity
Handle moves
Bar moves
g = Weight
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.45 MB)
Download do Catálogo Família (3.56 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)





















