FCPS
| Ref. | MxL | g | ||
|---|---|---|---|---|
| FCPS-12-66 | M12x66 | 770 | 22 | 70 |
| FCPS-12-100 | M12x100 | 770 | 22 | 94 |
| FCPS-12-125 | M12x125 | 770 | 22 | 127 |
| FCPS-12-150 | M12x150 | 770 | 22 | 130 |
| FCPS-16-66 | M16x66 | 1.450 | 22 | 112 |
| FCPS-16-100 | M16x100 | 1.450 | 22 | 152 |
| FCPS-16-125 | M16x125 | 1.450 | 22 | 173 |
| FCPS-16-150 | M16x150 | 1.450 | 22 | 235 |
| FCPS-16-200 | M16x200 | 1.450 | 22 | 315 |
| FCPS-16-250 | M16x250 | 1.450 | 22 | 394 |
| FCPS-20-100 | M20x100 | 2.430 | 22 | 237 |
| FCPS-20-125 | M20x125 | 2.430 | 22 | 255 |
| FCPS-20-150 | M20x150 | 2.430 | 22 | 341 |
| FCPS-20-200 | M20x200 | 2.430 | 22 | 447 |
| FCPS-20-250 | M20x250 | 2.430 | 22 | 542 |
| FCPS-24-100 | M24x100 | 3.610 | 24 | 342 |
| FCPS-24-150 | M24x150 | 3.610 | 24 | 477 |
| FCPS-24-200 | M24x200 | 3.610 | 24 | 631 |
| FCPS-24-300 | M24x300 | 3.610 | 24 | 947 |
| FCPS-30-100 | M30x100 | 5.770 | 24 | 512 |
| FCPS-30-150 | M30x150 | 5.770 | 24 | 744 |
| FCPS-30-200 | M30x200 | 5.770 | 24 | 976 |
| FCPS-30-250 | M30x250 | 5.770 | 24 | 1.115 |
| FCPS-30-300 | M30x300 | 5.770 | 24 | 1.420 |
Max. Load (kg)
Wrench
Download Product Datasheet (0.86 MB)
Download Catalog Family (7.41 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















