BOBINA
| Filtec®+ | Lockfil®+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | xd | D | Ref. 320 | Ref. 220 | Ref. 320 | Ref. 220 | ||
| M3 (x0,50) | 1d | 3,00 | 4.000 | 1.000 | SF+320-3-50-3 | SF+220-3-50-3 | SL+320-3-50-3 | SL+220-3-50-3 |
| 1,5d | 4,50 | 2.500 | 1.000 | SF+320-3-50-4,5 | SF+220-3-50-4,5 | SL+320-3-50-4,5 | SL+220-3-50-4,5 | |
| 2d | 6,00 | 2.000 | 1.000 | SF+320-3-50-6 | SF+220-3-50-6 | SL+320-3-50-6 | SL+220-3-50-6 | |
| M4 (x0,70) | 1d | 4,00 | 2.000 | 1.000 | SF+320-4-70-4 | SF+220-4-70-4 | SL+320-4-70-4 | SL+220-4-70-4 |
| 1,5d | 6,00 | 1.500 | 1.000 | SF+320-4-70-6 | SF+220-4-70-6 | SL+320-4-70-6 | SL+220-4-70-6 | |
| 2d | 8,00 | 1.300 | 1.000 | SF+320-4-70-8 | SF+220-4-70-8 | SL+320-4-70-8 | SL+220-4-70-8 | |
| M5 (x0,80) | 1d | 5,00 | 1.500 | 1.000 | SF+320-5-80-5 | SF+220-5-80-5 | SL+320-5-80-5 | SL+220-5-80-5 |
| 1,5d | 7,50 | 1.000 | - | SF+320-5-80-7,5 | - | SL+320-5-80-7,5 | - | |
| 2d | 10,00 | 750 | - | SF+320-5-80-10 | - | SL+320-5-80-10 | - | |
| M6 (x1,00) | 1d | 6,00 | 1.000 | - | SF+320-6-100-6 | - | SL+320-6-100-6 | - |
| 1,5d | 9,00 | 750 | - | SF+320-6-100-9 | - | SL+320-6-100-9 | - | |
| 2d | 12,00 | 500 | - | SF+320-6-100-12 | - | SL+320-6-100-12 | - | |
| M8 (x1,25) | 1d | 8,00 | 600 | - | SF+320-8-125-8 | - | SL+320-8-125-8 | - |
| 1,5d | 12,00 | 400 | - | SF+320-8-125-12 | - | SL+320-8-125-12 | - | |
| 2d | 16,00 | 300 | - | SF+320-8-125-16 | - | SL+320-8-125-16 | - | |
| M10 (x1,50) | 1d | 10,00 | 400 | - | SF+320-10-150-10 | - | SL+320-10-150-10 | - |
| 1,5d | 15,00 | 250 | - | SF+320-10-150-15 | - | SL+320-10-150-15 | - | |
| 2d | 20,00 | 200 | - | SF+320-10-150-20 | - | SL+320-10-150-20 | - | |
Quantity of thread inserts per 320 mm. coil
Quantity of thread inserts per 220 mm. coil
Specifications:
Filtec®+ & Lockfil®+ thread inserts can be directly installed in a plastic strip rolled around a coil.
This principle enables thread inserts to be used more efficiently and faster, specially in medium and high scale productions.
Main advantages are:
Working conditions improved.
A better ergonomics.
No risk in mixing thread inserts.
Easier to handle.
Download Product Datasheet (0.21 MB)
Download Catalog Family (1.37 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
















