BOBINA
| Filtec®+ | Lockfil®+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | xd | D | Ref. 320 | Ref. 220 | Ref. 320 | Ref. 220 | ||
| M3 (x0,50) | 1d | 3,00 | 4.000 | 1.000 | SF+320-3-50-3 | SF+220-3-50-3 | SL+320-3-50-3 | SL+220-3-50-3 |
| 1,5d | 4,50 | 2.500 | 1.000 | SF+320-3-50-4,5 | SF+220-3-50-4,5 | SL+320-3-50-4,5 | SL+220-3-50-4,5 | |
| 2d | 6,00 | 2.000 | 1.000 | SF+320-3-50-6 | SF+220-3-50-6 | SL+320-3-50-6 | SL+220-3-50-6 | |
| M4 (x0,70) | 1d | 4,00 | 2.000 | 1.000 | SF+320-4-70-4 | SF+220-4-70-4 | SL+320-4-70-4 | SL+220-4-70-4 |
| 1,5d | 6,00 | 1.500 | 1.000 | SF+320-4-70-6 | SF+220-4-70-6 | SL+320-4-70-6 | SL+220-4-70-6 | |
| 2d | 8,00 | 1.300 | 1.000 | SF+320-4-70-8 | SF+220-4-70-8 | SL+320-4-70-8 | SL+220-4-70-8 | |
| M5 (x0,80) | 1d | 5,00 | 1.500 | 1.000 | SF+320-5-80-5 | SF+220-5-80-5 | SL+320-5-80-5 | SL+220-5-80-5 |
| 1,5d | 7,50 | 1.000 | - | SF+320-5-80-7,5 | - | SL+320-5-80-7,5 | - | |
| 2d | 10,00 | 750 | - | SF+320-5-80-10 | - | SL+320-5-80-10 | - | |
| M6 (x1,00) | 1d | 6,00 | 1.000 | - | SF+320-6-100-6 | - | SL+320-6-100-6 | - |
| 1,5d | 9,00 | 750 | - | SF+320-6-100-9 | - | SL+320-6-100-9 | - | |
| 2d | 12,00 | 500 | - | SF+320-6-100-12 | - | SL+320-6-100-12 | - | |
| M8 (x1,25) | 1d | 8,00 | 600 | - | SF+320-8-125-8 | - | SL+320-8-125-8 | - |
| 1,5d | 12,00 | 400 | - | SF+320-8-125-12 | - | SL+320-8-125-12 | - | |
| 2d | 16,00 | 300 | - | SF+320-8-125-16 | - | SL+320-8-125-16 | - | |
| M10 (x1,50) | 1d | 10,00 | 400 | - | SF+320-10-150-10 | - | SL+320-10-150-10 | - |
| 1,5d | 15,00 | 250 | - | SF+320-10-150-15 | - | SL+320-10-150-15 | - | |
| 2d | 20,00 | 200 | - | SF+320-10-150-20 | - | SL+320-10-150-20 | - | |
Quantité de filets par bobine de 320 mm.
Quantité de filets par bobine de 220 mm.
Spécifications:
Les filets rapportés Filtec®+ et Lockfil®+ peuvent être livrés directement sur des bandes plastiques, ces bandes plastiques elles mêmes conditionnées sous forme de bobines. Ce principe permet une pose plus rationnelle des filets rapportés.
Les avantages principaux sont:
• Une amélioration des conditions de travail.
• Une meilleure "ergonomie".
• Une suppression du risque de mélange des filets rapportés.
• Une amélioration de lalimentation des filets rapportés.
Télécharger la Fiche Produit (0.21 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (1.37 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
















