DSS
| Ref. | CMU | M | Standard L | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| CDSS-24 | 4,5 T | 5,5 T | M24 (X3) | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| CDSS-30 | 7,7 T | 8,5 T | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| CDSS-33 | 8,5 T | 10,5 T | M33 (x3,5) | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| CDSS-36 | 11 T | 12 T | M36 (x4) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| CDSS-36-300 | 11 T | 12 T | M36 (x3) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| CDSS-39 | 12 T | 14 T | M39 (x4) | 58 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,7 |
| CDSS-42 | 13 T | 15 T | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CDSS-42-300 | 13 T | 15 T | M42 (x3) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CDSS-45 | 14,5 T | 16 T | M45 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| CDSS-48 | 17 T | 20 T | M48 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| CDSS-48-300 | 17 T | 20 T | M48 (x3) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| CDSS-48-400 | 17 T | 20 T | M48 (x4) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| CDSS-52 | 19 T | 20 T | M52 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,2 |
| CDSS-56 | 22 T | 25 T | M56 (x5,5) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,3 |
| CDSS-56-400 | 22 T | 25 T | M56 (x4) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,4 |
| CDSS-64 | 25 T | 32,1 T | M64 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| CDSS-64-400 | 25 T | 32,1 T | M64 (x4) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| CDSS-72 | 22 T | 25 T | M72 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 14 |
| CDSS-72-400 | 22 T | 25 T | M72 (x4) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 14 |
| CDSS-80 | 25 T | 32,1 T | M80 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 100 | 125 | 91 | 182 | 45 | 15 |
| CDSS-90 | 25 T | 32,1 T | M90 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 100 | 125 | 91 | 182 | 45 | 15,5 |
| CDSS-100 | 25 T | 32,1 T | M100 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 110 | 125 | 91 | 182 | 45 | 16,5 |
| CDSSNC-1 | 10,000 LBS | 13,000 LBS | UNC 1” - 8 | 36 | 125 F.L. | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| CDSSNC-1-1-4 | 15,000 LBS | 19,000 LBS | UNC 1” 1/4 - 7 | 45 | 200 F.L. | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| CDSSNC-1-3-8 | 21,000 LBS | 22,000 LBS | UNC 1” 3/8 - 6 | 54 | 240 F.L. | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| CDSSNC-1-1-2 | 22,000 LBS | 27,000 LBS | UNC 1” 1/2 - 6 | 54 | 240 F.L. | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| CDSSNC-1-3-4 | 27,000 LBS | 33,000 LBS | UNC 1" 3/4 - 5 | 63 | 300 F.L. | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| CDSSNC-2 | 38,000 LBS | 50,000 LBS | UNC 2”- 4 1/2 | 76 | 450 F.L. | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,1 |
| CDSSNC-2-1-2 | 48,000 LBS | 55,000 LBS | UNC 2” 1/2 - 4 | 90 | 450 F.L. | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
CMU Working load limit
C.S. Safety factor
T Tone
5:1 Safety factor
4:1 Safety factor
Production according to the european standard EN 1677-1.
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Use our lifting angle chart.
1,000 LBS = 0,4536 T
Download Product Datasheet (0.48 MB)
Download Catalog Family (6.73 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)


















