6314 D
| Ref. | B | L | M | A | B1 | B2 | E | E1 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314D-7-50 | 7 | 50 | M6 | 10 | 20 | 8 | 10 | 20 | 55 |
| 6314D-7-80 | 7 | 80 | M6 | 10 | 20 | 8 | 10 | 45 | 90 |
| 6314D-9-60 | 9 | 60 | M8 | 12 | 25 | 10 | 13 | 22 | 100 |
| 6314D-9-100 | 9 | 100 | M8 | 12 | 25 | 10 | 13 | 60 | 180 |
| 6314D-11-80 | 11 | 80 | M10 | 15 | 30 | 12 | 15 | 30 | 200 |
| 6314D-11-125 | 11 | 125 | M10 | 15 | 30 | 12 | 15 | 70 | 350 |
| 6314D-14-100 | 14 | 100 | M12 M14 | 20 | 40 | 14 | 21 | 40 | 450 |
| 6314D-14-160 | 14 | 160 | M12 M14 | 20 | 40 | 14 | 21 | 60 | 680 |
| 6314D-18-125 | 18 | 125 | M16 M18 | 25 | 50 | 18 | 26 | 45 | 900 |
| 6314D-18-200 | 18 | 200 | M16 M18 | 25 | 50 | 18 | 26 | 80 | 1.150 |
| 6314D-22-160 | 22 | 160 | M20 M22 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 1.700 |
| 6314D-26-200 | 26 | 200 | M24 | 30 | 70 | 26 | 35 | 80 | 2.500 |
Bride exclusivement conçue pour les cales réglables crénelées Nº 2016.
* Dimensions hors norme DIN.
Télécharger la Fiche Produit (0.43 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















