ISO 8733
ISO 8733
Goupille cylindrique taraudée
Goupille cylindrique taraudée
Matière: 9SMnPb28K
Tolérance: m6
Dureté: 125 HV30 - 245 HV30
| d | m6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | m6 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 | ≈ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | ≈ | c1 |
| c2 | ≈ | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ≈ | c2 |
| d3 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 17 | 21 | 21 | 25 | d3 | ||
| t1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | t1 | ||
| t2 | min | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 50 | min | t2 |
| t3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | t3 | ||
| d2 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 | d2 | ||
| (x0,7) | (x0,8) | (x1) | (x1) | (x1,25) | (x1,5) | (x2) | (x2,5) | (x2,5) | (x3) | ||||
| l | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | l | ||
| 18 | 20 | 24 | 28 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 120 | ||||
| 20 | 22 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 140 | ||||
| 22 | 24 | 28 | 32 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 160 | ||||
| 24 | 26 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 180 | ||||
| 26 | 28 | 32 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 120 | 200 | ||||
| 28 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 140 | |||||
| 30 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 160 | |||||
| 32 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 180 | |||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 95 | 120 | 200 | |||||
| 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 140 | ||||||
| 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 120 | 160 | ||||||
| 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 140 | 180 | ||||||
| 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 120 | 160 | 200 | ||||||
| 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 140 | 180 | |||||||
| 70 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | ||||||||
| 75 | 85 | 95 | 140 | 180 | |||||||||
| 80 | 90 | 100 | 160 | 200 | |||||||||
| 95 | 120 | ||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
Tolérance de la longueur totale (I)
| l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15,5 | 16,5 | 26 | 25,5 | 26,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | 65 | 65,25 | 65,75 | 90 | 89,25 | 90,75 | 140 | 139,25 | 140,75 | |||||
| 18 | 17,5 | 18,5 | 28 | 27,5 | 28,5 | 45 | 44,5 | 45,5 | 70 | 69,25 | 70,75 | 95 | 94,25 | 95,75 | 160 | 159,25 | 160,75 | |||||
| 20 | 19,5 | 20,5 | 30 | 29,5 | 30,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | 75 | 74,25 | 75,75 | 100 | 99,25 | 100,75 | 180 | 179,25 | 180,75 | |||||
| 22 | 21,5 | 22,5 | 32 | 31,5 | 32,5 | 55 | 54,25 | 55,75 | 80 | 79,25 | 80,75 | 120 | 119,25 | 120,75 | 200 | 199,25 | 200,75 | |||||
| 24 | 23,5 | 24,5 | 35 | 34,5 | 35,5 | 60 | 59,25 | 60,75 | 85 | 84,25 | 85,75 |
| Ref: ? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple: | Ref. = | D330 | - | XX | - | XXX |
| ? | ? | |||||
| d | l | |||||
| ISO 8733 | ||||||
| 10x40 | ||||||
| Ref. = | D330 | - | 10 | - | 40 | |
Produit sur demande avec quantités minimum.
Télécharger la Fiche Produit (0.18 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (0.88 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















