R814
| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Tipo de Llave | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R814-1-32 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 17 | 32 | Con Ranura | 3D |
| R814-2-13 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 2 | 13 | Doble paletón | 3D |
| R814-2-20 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 5 | 20 | Doble paletón | 3D |
| R814-2-26 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 11 | 26 | Doble paletón | 3D |
| R814-2-32 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 17 | 32 | Doble paletón | 3D |
| R814-3-13 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 2 | 13 | Tri-Lock | 3D |
| R814-3-20 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 5 | 20 | Tri-Lock | 3D |
| R814-3-26 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 11 | 26 | Tri-Lock | 3D |
| R814-3-32 | 31 | 28 | 27 | 19 | 20 | 13 | 22 | 45 | 16 | 32 | Tri-Lock | 3D |
Serrure à came quart de tour. Disponible avec plusieurs combinaisons de clés et de serrures et différentes tailles de cames.
Indice de protection (IP) : IP54 Protégé contre la poussière. Protégé contre les projections d'eau
Les serrures nécessitant une clé à double panneton ou une clé à triple verrouillage ne seront pas fournies. Pour la commande de clés, les références sont R814K-2 (clé à double panneton) et
R814K-3 (clé à triple verrouillage).
Télécharger la Fiche Produit (0.47 MB)
















