FCGS22
| Ref. | MxL | D | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCGS22-16-66 | M16x66 | 22 | 22 | 1.450 | 112 |
| FCGS22-16-100 | M16x100 | 22 | 22 | 1.450 | 156 |
| FCGS22-16-125 | M16x125 | 22 | 22 | 1.450 | 190 |
| FCGS22-16-150 | M16x150 | 22 | 22 | 1.450 | 222 |
| FCGS22-16-200 | M16x200 | 22 | 22 | 1.450 | 285 |
| FCGS22-20-85 | M20x85 | 22 | 22 | 2.430 | 208 |
| FCGS22-20-100 | M20x100 | 22 | 22 | 2.430 | 237 |
| FCGS22-20-125 | M20x125 | 22 | 22 | 2.430 | 297 |
| FCGS22-20-150 | M20x150 | 22 | 22 | 2.430 | 341 |
| FCGS22-20-200 | M20x200 | 22 | 22 | 2.430 | 447 |
| FCGS22-20-250 | M20x250 | 22 | 22 | 2.430 | 551 |
| FCGS22-24-85 | M24x85 | 22 | 24 | 3.610 | 293 |
| FCGS22-24-100 | M24x100 | 22 | 24 | 3.610 | 336 |
| FCGS22-24-125 | M24x125 | 22 | 24 | 3.610 | 408 |
| FCGS22-24-150 | M24x150 | 22 | 24 | 3.610 | 483 |
| FCGS22-24-200 | M24x200 | 22 | 24 | 3.610 | 633 |
| FCGS22-24-250 | M24x250 | 22 | 24 | 3.610 | 783 |
| FCGS22-30-100 | M30x100 | 22 | 24 | 5.770 | 512 |
| FCGS22-30-150 | M30x150 | 22 | 24 | 5.770 | 744 |
| FCGS22-30-200 | M30x200 | 22 | 24 | 5.770 | 976 |
| FCGS22-30-250 | M30x250 | 22 | 24 | 5.770 | 1.115 |
| FCGS22-30-300 | M30x300 | 22 | 24 | 5.770 | 1.420 |
Clé
Télécharger la Fiche Produit (0.82 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (7.41 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















