4001
| Ref. | Modelo | A h6 | B -0,6 | D ±0,01 | h | L | L1 | DIN 912 | g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,01 | ±0,2 | ||||||||||
| 4001-12 | 12 | 12 | 0-0,011 | 12 | 20 | 6 | 15 | -- | 8 | M6x25 | 55 |
| 4001-13 | 13 | 12 | 0-0,011 | 12 | 20 | 6 | -- | 25 | 8 | M6x25 | 80 |
| 4001-14 | 14 | 14 | 0-0,011 | 14 | 32 | 8 | 25 | -- | 9 | M8x35 | 200 |
| 4001-15 | 15 | 14 | 0-0,011 | 14 | 32 | 8 | -- | 50 | 9 | M8x60 | 355 |
| 4001-16 | 16 | 16 | 0-0,011 | 16 | 32 | 8 | 25 | -- | 10 | M8x45 | 220 |
| 4001-17 | 17 | 16 | 0-0,011 | 16 | 32 | 8 | -- | 50 | 10 | M8x70 | 375 |
| 4001-18 | 18 | 18 | 0-0,011 | 18 | 40 | 10 | 25 | -- | 15 | M10x50 | 360 |
| 4001-19 | 19 | 18 | 0-0,011 | 18 | 40 | 10 | -- | 50 | 15 | M10x75 | 600 |
| 4001-22 | 22 | 22 | 0-0,013 | 20 | 40 | 14 | 25 | -- | 15 | M10x55 | 410 |
| 4001-23 | 23 | 22 | 0-0,013 | 20 | 40 | 14 | -- | 50 | 15 | M10x80 | 650 |
| 4001-28 | 28 | 28 | 0-0,013 | 22 | 46 | 16 | 25 | -- | 20 | M12x60 | 630 |
| 4001-29 | 29 | 28 | 0-0,013 | 22 | 46 | 16 | -- | 50 | 20 | M12x90 | 950 |
Rainure
Le modèle court est rectifié de ±0,01 sur sa hauteur et peut servir de butée.
Télécharger la Fiche Produit (0.53 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















