DIN 7991*
DIN 7991*
Vis à tête fraisée plate six pans creux
*Similaire DIN 7991
Matière standard: Polyamide
Couleur: Blanc naturel
| d | M5 | M6 | d |
|---|---|---|---|
| l | 07 | 08 | l |
| 08 | 10 | ||
| 09 | 11 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 13 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 17 | ||
| 14 | 19 | ||
| 15 | 20 | ||
| 16 | 21 | ||
| 17 | 22 | ||
| 18 | 25 | ||
| 19 | 30 | ||
| 20 | 35 | ||
| 21 | 40 | ||
| 22 | 45 | ||
| 23 | 50 | ||
| 25 | 55 | ||
| 30 | 60 | ||
| 33 | 65 | ||
| 35 | 75 | ||
| 38 | 80 | ||
| 40 | 85 | ||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 53 | |||
| 55 | |||
| 63 | |||
| 83 |
| Ref: ? | |||
|---|---|---|---|
| Exemple: | |||
| DIN 7991 | |||
| M6x20 | |||
| Ref. = | 7991N - 6 - 20 | ||
Sur demande autres matières, dimensions, couleurs RAL ou spéciaux.
Produit sur demande avec quantités minimum.
Télécharger la Fiche Produit (0.16 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.16 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















