508 ST
508 ST
Écrou ébauche pour rainure en 'T'
Écrou ébauche pour rainure en 'T'
Acier traité
Acier classe 8
| Ref. | A | E | H | H1 | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508ST-6 | 6 | 5,7 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 508ST-8 | 8 | 7,7 | 13 | 10 | 6 | 10 |
| 508ST-10 | 10 | 9,7 | 15 | 12 | 6 | 16 |
| 508ST-12 | 12 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 27 |
| 508ST-14 | 14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 50 |
| 508ST-16 | 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 70 |
| 508ST-18 | 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 95 |
| 508ST-20 | 20 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 150 |
| 508ST-22 | 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 210 |
| 508ST-24 | 24 | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 300 |
| 508ST-28 | 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 430 |
| 508ST-32 | 32 | 31,7 | 50 | 40 | 20 | 630 |
| 508ST-36 | 36 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 800 |
| 508ST-42 | 42 | 41,6 | 65 | 52 | 26 | 1.400 |
| 508ST-48 | 48 | 47,6 | 75 | 60 | 30 | 2.100 |
| 508ST-54 | 54 | 53,6 | 85 | 70 | 34 | 3.150 |
Rainure
Télécharger la Fiche Produit (0.46 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.69 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















