DIN 787 (12.9)
DIN 787 (12.9)
Tornillo para ranuras en 'T' (según DIN 650)
Acero forjado bonificado, pavonado
Calidad 12.9
Ref. | D | L | L1 | A | E | K | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787+10-10-40 | M10 | 10 | 40 | 30 | 9,7 | 15 | 6 | 30 |
787+10-10-50 | M10 | 10 | 50 | 35 | 9,7 | 15 | 6 | 40 |
787+10-10-80 | M10 | 10 | 80 | 50 | 9,7 | 15 | 6 | 60 |
787+10-10-100 | M10 | 10 | 100 | 60 | 9,7 | 15 | 6 | 70 |
787+12-12-50 | M12 | 12 | 50 | 35 | 11,7 | 18 | 7 | 60 |
787+12-12-63 | M12 | 12 | 63 | 40 | 11,7 | 18 | 7 | 65 |
787+12-12-80 | M12 | 12 | 80 | 55 | 11,7 | 18 | 7 | 75 |
787+12-12-100 | M12 | 12 | 100 | 65 | 11,7 | 18 | 7 | 90 |
787+12-12-125 | M12 | 12 | 125 | 75 | 11,7 | 18 | 7 | 110 |
787+12-12-160 | M12 | 12 | 160 | 100 | 11,7 | 18 | 7 | 135 |
787+12-12-200 | M12 | 12 | 200 | 120 | 11,7 | 18 | 7 | 160 |
787+12-14-50 | M12 | 14 | 50 | 35 | 13,7 | 22 | 8 | 70 |
787+12-14-63 | M12 | 14 | 63 | 45 | 13,7 | 22 | 8 | 80 |
787+12-14-80 | M12 | 14 | 80 | 55 | 13,7 | 22 | 8 | 100 |
787+12-14-100 | M12 | 14 | 100 | 65 | 13,7 | 22 | 8 | 110 |
787+12-14-125 | M12 | 14 | 125 | 75 | 13,7 | 22 | 8 | 120 |
787+12-14-160 | M12 | 14 | 160 | 100 | 13,7 | 22 | 8 | 150 |
787+12-14-200 | M12 | 14 | 200 | 120 | 13,7 | 22 | 8 | 180 |
787+16-16-63 | M16 | 16 | 63 | 45 | 15,7 | 25 | 9 | 140 |
787+16-16-80 | M16 | 16 | 80 | 55 | 15,7 | 25 | 9 | 160 |
787+16-16-100 | M16 | 16 | 100 | 65 | 15,7 | 25 | 9 | 180 |
787+16-16-125 | M16 | 16 | 125 | 85 | 15,7 | 25 | 9 | 225 |
787+16-16-160 | M16 | 16 | 160 | 100 | 15,7 | 25 | 9 | 270 |
787+16-16-200 | M16 | 16 | 200 | 125 | 15,7 | 25 | 9 | 315 |
787+16-16-250 | M16 | 16 | 250 | 150 | 15,7 | 25 | 9 | 380 |
787+16-18-63 | M16 | 18 | 63 | 45 | 17,7 | 28 | 10 | 160 |
787+16-18-80 | M16 | 18 | 80 | 55 | 17,7 | 28 | 10 | 185 |
787+16-18-100 | M16 | 18 | 100 | 65 | 17,7 | 28 | 10 | 203 |
787+16-18-125 | M16 | 18 | 125 | 85 | 17,7 | 28 | 10 | 230 |
787+16-18-160 | M16 | 18 | 160 | 100 | 17,7 | 28 | 10 | 280 |
787+16-18-200 | M16 | 18 | 200 | 125 | 17,7 | 28 | 10 | 330 |
787+16-18-250 | M16 | 18 | 250 | 150 | 17,7 | 28 | 10 | 430 |
787+20-20-80 | M20 | 20 | 80 | 55 | 19,7 | 32 | 12 | 290 |
787+20-20-125 | M20 | 20 | 125 | 85 | 19,7 | 32 | 12 | 390 |
787+20-20-160 | M20 | 20 | 160 | 110 | 19,7 | 32 | 12 | 470 |
787+20-20-200 | M20 | 20 | 200 | 125 | 19,7 | 32 | 12 | 550 |
787+20-20-250 | M20 | 20 | 250 | 150 | 19,7 | 32 | 12 | 670 |
787+20-20-315 | M20 | 20 | 315 | 190 | 19,7 | 32 | 14 | 800 |
787+20-22-80 | M20 | 22 | 80 | 55 | 21,7 | 35 | 14 | 330 |
787+20-22-125 | M20 | 22 | 125 | 85 | 21,7 | 35 | 14 | 428 |
787+20-22-160 | M20 | 22 | 160 | 110 | 21,7 | 35 | 14 | 500 |
787+20-22-200 | M20 | 22 | 200 | 125 | 21,7 | 35 | 14 | 570 |
787+20-22-250 | M20 | 22 | 250 | 150 | 21,7 | 35 | 14 | 680 |
787+20-22-315 | M20 | 22 | 315 | 190 | 21,7 | 35 | 14 | 820 |
787+24-24-100 | M24 | 24 | 100 | 70 | 23,7 | 40 | 16 | 540 |
787+24-24-160 | M24 | 24 | 160 | 110 | 23,7 | 40 | 16 | 770 |
787+24-24-200 | M24 | 24 | 200 | 125 | 23,7 | 40 | 16 | 900 |
787+24-24-250 | M24 | 24 | 250 | 150 | 23,7 | 40 | 16 | 960 |
787+24-24-400 | M24 | 24 | 400 | 240 | 23,7 | 40 | 16 | 1.410 |
787+24-28-100 | M24 | 28 | 100 | 70 | 27,7 | 44 | 18 | 650 |
787+24-28-160 | M24 | 28 | 160 | 110 | 27,7 | 44 | 18 | 800 |
787+24-28-200 | M24 | 28 | 200 | 125 | 27,7 | 44 | 18 | 950 |
787+24-28-250 | M24 | 28 | 250 | 150 | 27,7 | 44 | 18 | 1.120 |
787+24-28-400 | M24 | 28 | 400 | 240 | 27,7 | 44 | 18 | 1.490 |
787+30-36-160 | M30 | 36 | 160 | 110 | 35,6 | 54 | 22 | 1.950 |
787+30-36-200 | M30 | 36 | 200 | 135 | 35,6 | 54 | 22 | 2.230 |
787+30-36-250 | M30 | 36 | 250 | 150 | 35,6 | 54 | 22 | 2.555 |
787+30-36-315 | M30 | 36 | 315 | 200 | 35,6 | 54 | 22 | 2.950 |
Canal
* Medidas fuera de norma DIN.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.45 MB)
Descargar Catálogo Familia (4.77 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (2.27 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.25 MB)