E1250
Ref. sin llave | Ref. con llave | CMU | M | A | B | C | D | E | F | K | L | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1250-12-0,75 | E1260-12-0,75 | 0,75 T | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 32 | 56 | 18 | 0,46 |
E1250-16-1,5 | E1260-16-1,5 | 1,5 T | M16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 33 | 65 | 24 | 0,9 |
E1250-20-2,3 | E1260-20-2,3 | 2,3 T | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 40 | 70 | 30 | 1,15 |
E1250-24-3,2 | E1260-24-3,2 | 3,2 T | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 44,5 | 88 | 38,5 | 2,05 |
E1250-30-4,5 | E1260-30-4,5 | 4,5 T | M30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 53 | 106 | 44 | 4 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE