E1300

Estribo de elevación para soldar
Grado 100
Coeficiente de seguridad = 4

Ref. con muelle Ref. sin muelle CMU A B C D E F G H Espesor soldadura Kg
4:1 HV + Δa
E1300-1,5 E1310-1,5 1,5 T 14 65 38 25 66 16 31 79 HV 5+3 0,39
E1300-2,5 E1310-2,5 2,5 T 16 75 45 27 77 18 34,5 91 HV 7+3 0,59
E1300-4 E1310-4 4 T 18 84 51 32 87 20 40 102 HV 8+3 0,87
E1300-6,7 E1310-6,7 6,7 T 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 HV 12+4 2,23
E1300-10 E1310-10 10 T 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 HV 16+4 3,33
E1300-16 E1310-16 16 T 45 174 100 69 190 42 87 219 HV 25+6 9,28

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1