E3230-4
Ref. | Ø Cadena | CMU | CMU | Dimensiones DIN 5688-86 | Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩚ | 0°- 45° | 45°- 60° | D | P | L | D1 | T | ||
E3230-4-6 | 6 | 2,36 T | 1,7 T | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,65 |
E3230-4-8 | 8 | 4,25 T | 3 T | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 |
E3230-4-10 | 10 | 6,7 T | 4,75 T | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,3 |
E3230-4-13 | 13 | 11,2 T | 8 T | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,4 |
E3230-4-16 | 16 | 17 T | 11,8 T | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,3 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada