E3200-1
Ref. | Ø Cadena | CMU | D | L | P | R | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3200-1-6 | 6 | 1,4 T | 13 | 60 | 110 | 195 | 0,6 |
E3200-1-7 | 7 | 1,9 T | 13 | 60 | 110 | 232 | 1 |
E3200-1-8 | 8 | 2,5 T | 16 | 60 | 110 | 232 | 1,2 |
E3200-1-10 | 10 | 4 T | 18 | 75 | 135 | 295 | 2 |
E3200-1-13 | 13 | 6,7 T | 22 | 90 | 160 | 364 | 4,3 |
E3200-1-16 | 16 | 10 T | 26 | 100 | 180 | 412 | 7,3 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada