E3200-4
Ref. | Ø Cadena | CMU | CMU | D | L | P | D1 | R | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | ||||||||
E3200-4-6 | 6 | 3 T | 2,12 T | 18 | 75 | 135 | 13 | 270 | 2,5 |
E3200-4-7 | 7 | 4 T | 2,8 T | 22 | 90 | 160 | 16 | 350 | 4,7 |
E3200-4-8 | 8 | 5,3 T | 3,75 T | 22 | 90 | 160 | 16 | 350 | 4,7 |
E3200-4-10 | 10 | 8 T | 6 T | 26 | 100 | 180 | 18 | 425 | 8,6 |
E3200-4-13 | 13 | 14 T | 10 T | 32 | 110 | 200 | 22 | 520 | 17 |
E3200-4-16 | 16 | 21,2 T | 15 T | 36 | 140 | 260 | 26 | 635 | 29 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada