E8050
E8050
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 4 Ton, Poliéster 120mm, Gris
Coeficiente de seguridad = 7
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8050-4-120-1 | 1 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-1,5 | 1,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-2 | 2 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-2,5 | 2,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-3 | 3 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-4 | 4 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-5 | 5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-6 | 6 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-8 | 8 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-10 | 10 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-12 | 12 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estándares europeos
Conforme a la directiva máquinas 2006/42/CE
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.64 MB)


















