E8060
E8060
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 5 Ton, Poliéster 150mm; Rojo
Coeficiente de seguridad = 7
Ref. | L | CMU | CMU | Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mm | mm | mm | |||
E8060-5-150-1 | 1 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-1,5 | 1,5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-2 | 2 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-2,5 | 2,5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-3 | 3 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-4 | 4 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-5 | 5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-6 | 6 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-8 | 8 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-10 | 10 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
E8060-5-150-12 | 12 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estandares europeos
Conforme a la directiva máquinas EU CE 89392 CEE II A