E8010
E8010
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 1 Ton, Poliéster 30mm, Morado
Coeficiente de seguridad = 7
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8010-1-30-0,5 | 0,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-1 | 1 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-1,5 | 1,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-2 | 2 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-2,5 | 2,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-3 | 3 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-4 | 4 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-5 | 5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-6 | 6 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-8 | 8 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-10 | 10 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
| E8010-1-30-12 | 12 | 1 T | 2 T | 30X7 | 200 | 15 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estándares europeos
Conforme a la directiva máquinas 2006/42/CE
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.63 MB)


















