E8100
E8100
Eslinga de Elevación Tubular de alta calidad, 1 Ton, Poliéster, Morado
Coeficiente de seguridad = 7
Ref. | L | Circunferencia | CMU |
---|---|---|---|
mt | mt | ||
E8100-1-1-0,5 | 0,5 | 1 | 1 T |
E8100-1-2-1 | 1 | 2 | 1 T |
E8100-1-3-1,5 | 1,5 | 3 | 1 T |
E8100-1-4-2 | 2 | 4 | 1 T |
E8100-1-5-2,5 | 2,5 | 5 | 1 T |
E8100-1-6-3 | 3 | 6 | 1 T |
E8100-1-8-4 | 4 | 8 | 1 T |
E8100-1-10-5 | 5 | 10 | 1 T |
E8100-1-12-6 | 6 | 12 | 1 T |
E8100-1-16-8 | 8 | 16 | 1 T |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estandares europeos
Conforme a la directiva máquinas EU CE 89392 CEE II A