E4230
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | G | H | R | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4230-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 53,5 | 8,5 | 6,5 | 22 | 26 | 91 | 7,5x17,5 | 0,7 |
E4230-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2 T | 64 | 10 | 11,5 | 26 | 31 | 120,4 | 9x22,5 | 1,1 |
E4230-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 76 | 13 | 15 | 30 | 34 | 131 | 13x31,5 | 1,7 |
E4230-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 89 | 17 | 17,5 | 40 | 44,5 | 148 | 16x42 | 3,6 |
E4230-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 101 | 19 | 21,5 | 45 | 50,5 | 198,5 | 21x51,5 | 5,6 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada