E4350-1
Ref. | Ø Cadena | CMU | Gancho de la grúa | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | ||||
E4350-1-6-8 | 6 | 1,12 T | Hasta el Nº 8 | 13 | - | 180 | - | 100 | - | 0,6 |
E4350-1-8-8 | 8 | 2 T | 18 | - | 180 | - | 100 | - | 1,06 | |
E4350-1-10-8 | 10 | 3,15 T | 20 | - | 180 | - | 100 | - | 1,32 | |
E4350-1-13-8 | 13 | 5,3 T | 22 | - | 180 | - | 100 | - | 1,62 | |
E4350-1-6-16 | 6 | 1,12 T | Hasta el Nº 16 | 20 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,02 |
E4350-1-8-16 | 8 | 2 T | 20 | 16 | 260 | 70 | 140 | 34 | 2,2 | |
E4350-1-10-16 | 10 | 3,15 T | 22 | - | 260 | - | 140 | - | 2,21 | |
E4350-1-13-16 | 13 | 5,3 T | 26 | - | 260 | - | 140 | - | 3,18 | |
E4350-1-16-16 | 16 | 8 T | 30 | - | 260 | - | 140 | - | 4,3 | |
E4350-1-18-16 | 18 | 10 T | 35 | - | 260 | - | 140 | - | 5,97 | |
E4350-1-6-25 | 6 | 1,12 T | Hasta el Nº 25 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,04 |
E4350-1-8-25 | 8 | 2 T | 22 | 16 | 340 | 70 | 180 | 34 | 3,21 | |
E4350-1-10-25 | 10 | 3,15 T | 26 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4,58 | |
E4350-1-13-25 | 13 | 5,3 T | 26 | 20 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4,72 | |
E4350-1-16-25 | 16 | 8 T | 30 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 6,51 | |
E4350-1-18-25 | 18 | 10 T | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 11,81 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE