E4340-1
Ref. | Ø Cadena | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | D | P | L | T | |||
E4340-1-6 | 6 | 1,12 T | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 |
E4340-1-8 | 8 | 2 T | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 |
E4340-1-10 | 10 | 3150 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,35 |
E4340-1-13 | 13 | 5,3 T | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 |
E4340-1-16 | 16 | 8 T | 26 | 180 | 100 | 257 | 4 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE