E4350-2
Ref. | Ø Cadena | CMU | Gancho de la grúa | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⋀ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | ||||
E4350-2-6-8 | 6 | 1,6 T | Hasta el Nº 8 | 18 | 13 | 180 | 54 | 100 | 25 | 1,43 |
E4350-2-8-8 | 8 | 2,8 T | 20 | 16 | 180 | 70 | 100 | 34 | 2,05 | |
E4350-2-10-8 | 10 | 4,25 T | 22 | - | 180 | - | 100 | - | 1,62 | |
E4350-2-6-16 | 6 | 1,6 T | Hasta el Nº 16 | 20 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,2 |
E4350-2-8-16 | 8 | 2,8 T | 20 | 16 | 260 | 70 | 140 | 34 | 2,56 | |
E4350-2-10-16 | 10 | 4,25 T | 26 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 4,27 | |
E4350-2-13-16 | 13 | 7,5 T | 30 | 20 | 260 | 85 | 140 | 40 | 5,68 | |
E4350-2-16-16 | 16 | 11,2 T | 35 | 22 | 260 | 115 | 140 | 50 | 8,1 | |
E4350-2-6-25 | 6 | 1,6 T | Hasta el Nº 25 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,22 |
E4350-2-8-25 | 8 | 2,8 T | 22 | 16 | 340 | 70 | 180 | 34 | 3,58 | |
E4350-2-10-25 | 10 | 4,25 T | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | |
E4350-2-13-25 | 13 | 7,5 T | 35 | 20 | 340 | 85 | 180 | 40 | 8,9 | |
E4350-2-16-25 | 16 | 11,2 T | 40 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 12,12 | |
E4350-2-18-25 | 18 | 14 T | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 13,63 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE