E5060
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | D | G | H | O | R | S | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5060-6 | 5 - 6 | 7/32 - 1/4 | 0,9 T | 23 | 72 | 8 | 13,5 | 21 | 21 | 90 | 8 | 0,31 |
E5060-7 | 7 - 8 | 9/32 - 5/16 | 1,6 T | 32 | 103 | 13 | 19,5 | 29 | 27 | 118 | 13 | 0,81 |
E5060-10 | 10 | 3/8 | 2,5 T | 39 | 120 | 15 | 27 | 33 | 37 | 140 | 15 | 1,57 |
E5060-13 | 13 | 1/2 | 4,25 T | 51 | 155 | 18 | 35 | 46 | 48 | 182 | 18 | 3,09 |
E5060-16 | 16 | 5/8 | 6,3 T | 66 | 183 | 24 | 44 | 51 | 55 | 213 | 24 | 5,36 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada