E6110
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | F | G | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6110-2 | 2 T | 1/2" | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 9 | 0,36 |
E6110-3,25 | 3,25 T | 5/8" | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 11 | 0,76 |
E6110-4,75 | 4,75 T | 3/4" | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 11 | 1,23 |
E6110-6,5 | 6,5 T | 7/8" | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 13 | 1,79 |
E6110-8,5 | 8,5 T | 1" | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 13 | 2,57 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada