E6170
Ref. | CST | Medida | A | B | C | D | E | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6170-5 | 0,07 T | 5 | 10 | 20 | 19 | 5 | 5 | 11 | 0,016 |
E6170-6 | 0,1 T | 6 | 13 | 25 | 25 | 6 | 6 | 14 | 0,03 |
E6170-8 | 0,25 T | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 | 18 | 0,06 |
E6170-10 | 0,4 T | 10 | 19 | 39 | 38 | 10 | 10 | 20 | 0,12 |
E6170-11 | 0,47 T | 11 | 22 | 44 | 44 | 11 | 11 | 24 | 0,16 |
E6170-12 | 0,63 T | 12 | 25 | 49 | 51 | 12 | 12 | 28 | 0,22 |
E6170-14 | 0,75 T | 14 | 28 | 56 | 55 | 14 | 14 | 30 | 0,32 |
E6170-16 | 1 T | 16 | 32 | 64 | 64 | 16 | 16 | 33 | 0,5 |
E6170-20 | 1,6 T | 20 | 38 | 78 | 76 | 20 | 20 | 40 | 1 |
E6170-22 | 2 T | 22 | 44 | 88 | 89 | 22 | 22 | 50 | 1,4 |
E6170-25 | 2,5 T | 25 | 51 | 97 | 100 | 25 | 25 | 47,5 | 2,08 |
E6170-28 | 3,15 T | 28 | 57 | 113 | 115 | 28 | 28 | 68 | 3,05 |
E6170-32 | 4 T | 32 | 64 | 128 | 127 | 32 | 32 | 73 | 4,3 |
E6170-36 | 5 T | 36 | 72 | 144 | 125 | 36 | 36 | 80 | 7,2 |
E6170-45 | 10 T | 45 | 90 | 180 | 180 | 45 | 45 | 98 | 12 |
E6170-50 | 12,5 T | 50 | 102 | 202 | 200 | 50 | 50 | 108 | 17,5 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada